Chirurgia prsníkov: kliniky (Slovensko)
Kliniky, ktorých vlastná zverejnená ponuka menuje zákrok „Chirurgia prsníkov“, zoradené podľa rovnakého skóre štrukturálneho overenia ako hlavný register. Výsek nehovorí nič o výsledkoch.
| # | Klinika | Skóre | Pokr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastická chirurgia a chirurgia ruky MUDr. Ján Švehlík · Košice Vedená špecialistom | 87.4 | 95% |
| 2 | Euroclinic — MUDr. Ján Bumbera · Trnava Vedená špecialistom | 84.7 | 95% |
| 3 | KOREKTCHIR — MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. · Košice Vedená špecialistom | 82.1 | 95% |
| 4 | eveclinic · Bratislava Vedená špecialistom | 82 | 100% |
| 5 | Concept Clinic Medical · Bratislava Vedená špecialistom | 81.9 | 83% |
| 5 | OPERA CLINIC · Bratislava Vedená špecialistom | 81.9 | 83% |
| 7 | Aesthetica — MUDr. Dušan Červeň · Banská Bystrica Vedená špecialistom | 81.3 | 95% |
| 8 | Avelane Clinic — prim. MUDr. Daniel Mládek, PhD., MPH. · Nitra Vedená špecialistom | 79.5 | 83% |
| 9 | Interklinik · Bratislava Vedená špecialistom | 75.1 | 83% |
| 10 | Esthetic · Bratislava | 61.6 | 88% |
Rovnaké skóre, rovnaké pravidlá — pozri ako meriame. Zaradenie do výseku vychádza z vlastnej ponuky kliniky (podložené zdrojom), nikdy z nášho úsudku.